<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="lyceum/1.0.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>《天津大学长江学者包建民——世界第一台96通道毛细管电泳仪推出者兼二手故障仪器购置者》的评论</title>
	<link>http://xysblogs.org/yush/archives/4155</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 14 May 2026 04:00:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://lyceum.ibiblio.org/?v=1.0.3</generator>

	<item>
		<title>由：匿名</title>
		<link>http://xysblogs.org/yush/archives/4155#comment-20808</link>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 15:28:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://xysblogs.org/yush/archives/4155#comment-20808</guid>
					<description>who knows</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>who knows
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>由：insider</title>
		<link>http://xysblogs.org/yush/archives/4155#comment-16961</link>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 04:28:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://xysblogs.org/yush/archives/4155#comment-16961</guid>
					<description>有证据表明，包教授确系2006年从宝洁购买一批二手仪器，有没有从中吃差价就不得而知了，但无风不起浪的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>有证据表明，包教授确系2006年从宝洁购买一批二手仪器，有没有从中吃差价就不得而知了，但无风不起浪的
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>由：匿名</title>
		<link>http://xysblogs.org/yush/archives/4155#comment-16887</link>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 02:54:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://xysblogs.org/yush/archives/4155#comment-16887</guid>
					<description>无风不起浪的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>无风不起浪的
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>由：匿名</title>
		<link>http://xysblogs.org/yush/archives/4155#comment-16779</link>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 17:01:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://xysblogs.org/yush/archives/4155#comment-16779</guid>
					<description>It is a common business practice for the instrument manufacturer to sell annual service agreement with the 15%-20% of instrument price.  The manufacturer often provides the service free of charge for the first 12 months after shiping. It will cost about the same amount of money ($50K) to run ABI 3730xl separting DNA samples. The costs include replacing gel, buffer, capillarys, primers, dyes, and replacing parts and labor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>It is a common business practice for the instrument manufacturer to sell annual service agreement with the 15%-20% of instrument price.  The manufacturer often provides the service free of charge for the first 12 months after shiping. It will cost about the same amount of money ($50K) to run ABI 3730xl separting DNA samples. The costs include replacing gel, buffer, capillarys, primers, dyes, and replacing parts and labor.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>由：99</title>
		<link>http://xysblogs.org/yush/archives/4155#comment-16772</link>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 14:15:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://xysblogs.org/yush/archives/4155#comment-16772</guid>
					<description>买进来三年多了，终于修好了？
每年还要再花费$48 000 + $50 000才能运行？这可不是小数目，比旧仪器本身还贵。包老师从哪儿掏这钱？
包老师是P&#38;G的primary investigator，怎么委屈成了P&#38;G那两篇用那台仪器的两篇论文的7位作者中的第4位和10位作者中的第8位？
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>买进来三年多了，终于修好了？<br />
每年还要再花费$48 000 + $50 000才能运行？这可不是小数目，比旧仪器本身还贵。包老师从哪儿掏这钱？<br />
包老师是P&amp;G的primary investigator，怎么委屈成了P&amp;G那两篇用那台仪器的两篇论文的7位作者中的第4位和10位作者中的第8位？
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>由：匿名</title>
		<link>http://xysblogs.org/yush/archives/4155#comment-16768</link>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 13:01:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://xysblogs.org/yush/archives/4155#comment-16768</guid>
					<description>It is normal to take advantage of novel technology. It is aslo risky to work on the new technology. It seems that the university system involved this note cannot take the risk to give the principle investigator an choice. 

The price of 96 capillary CE from Applied Biosystems is about $300 000 or 2 100 000 yuan. The material cost is about $50 000 in USA, such as 200 mW Ar ion laser, scientific CCD camera for fluorescence detection, two HPLC systems to pump gel into capillary. Annual service was $48 000 for the instrument, and consumable is $50 000 per year to keep the instrument running.    
 
A few papers have been published using the similar systems in P&#38;G. Bao was the primary investigator. 

The company of SpectruMedix went to bankrupted. Applied Biosystems has purchased all of the IPs. The service an consumable sale has been purchased by Transgenomic. Please buy the service agreement with Transgenomic after paying $48 000 annually and $50 000 consumable.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>It is normal to take advantage of novel technology. It is aslo risky to work on the new technology. It seems that the university system involved this note cannot take the risk to give the principle investigator an choice. </p>
<p>The price of 96 capillary CE from Applied Biosystems is about $300 000 or 2 100 000 yuan. The material cost is about $50 000 in USA, such as 200 mW Ar ion laser, scientific CCD camera for fluorescence detection, two HPLC systems to pump gel into capillary. Annual service was $48 000 for the instrument, and consumable is $50 000 per year to keep the instrument running.    </p>
<p>A few papers have been published using the similar systems in P&amp;G. Bao was the primary investigator. </p>
<p>The company of SpectruMedix went to bankrupted. Applied Biosystems has purchased all of the IPs. The service an consumable sale has been purchased by Transgenomic. Please buy the service agreement with Transgenomic after paying $48 000 annually and $50 000 consumable.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>由：匿名</title>
		<link>http://xysblogs.org/yush/archives/4155#comment-16767</link>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 12:23:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://xysblogs.org/yush/archives/4155#comment-16767</guid>
					<description>9852qi,说话要负责任，不要嫉妒心太强，有本事就实名举报。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>9852qi,说话要负责任，不要嫉妒心太强，有本事就实名举报。
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>由：匿名</title>
		<link>http://xysblogs.org/yush/archives/4155#comment-16735</link>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 15:34:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://xysblogs.org/yush/archives/4155#comment-16735</guid>
					<description>这台仪器最近修好了，也能出数据，可以用，可能是还没有来得及验收吧。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这台仪器最近修好了，也能出数据，可以用，可能是还没有来得及验收吧。
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
