<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="lyceum/1.0.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>《生命起源几何学——JGL图景论及应用》的评论</title>
	<link>http://xysblogs.org/rigong/archives/12731</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 12 May 2026 21:11:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://lyceum.ibiblio.org/?v=1.0.3</generator>

	<item>
		<title>由：黎日工</title>
		<link>http://xysblogs.org/rigong/archives/12731#comment-1280599</link>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2020 14:32:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://xysblogs.org/rigong/archives/12731#comment-1280599</guid>
					<description>1. 此文在数学预备知识上是自足的，如果学过微积分、大学高等数学，大概不要看另外资料。

2. 文中用直观几何方法推理与证明，直观要自己动手，根据上下文画图是必要的，写上记号、式子等，塗塗划划，帮助打开思路。

3. 谢谢你看拙文！希望更多人看到，欢迎转贴，或介绍给感兴趣的学者看，欢迎意见。
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1. 此文在数学预备知识上是自足的，如果学过微积分、大学高等数学，大概不要看另外资料。</p>
<p>2. 文中用直观几何方法推理与证明，直观要自己动手，根据上下文画图是必要的，写上记号、式子等，塗塗划划，帮助打开思路。</p>
<p>3. 谢谢你看拙文！希望更多人看到，欢迎转贴，或介绍给感兴趣的学者看，欢迎意见。
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>由：yuen</title>
		<link>http://xysblogs.org/rigong/archives/12731#comment-1280352</link>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2020 23:07:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://xysblogs.org/rigong/archives/12731#comment-1280352</guid>
					<description>你的学说我不懂，但 eddie cheng 正在写的量子力学史我懂一些。数学描述某些自然物质运作的逻辑，所以普朗克假设黑体有无数振子能发射吸收光子，振子群体遵守统计力学原理，结果成功导出黑体光谱。但这不等于说现实中每个黑体都有无数个振子在里面，甚至不能说那些振子真的存在。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你的学说我不懂，但 eddie cheng 正在写的量子力学史我懂一些。数学描述某些自然物质运作的逻辑，所以普朗克假设黑体有无数振子能发射吸收光子，振子群体遵守统计力学原理，结果成功导出黑体光谱。但这不等于说现实中每个黑体都有无数个振子在里面，甚至不能说那些振子真的存在。
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
