<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="lyceum/1.0.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>《转：浅析据说成功预测了川滇大地震的《基于可公度方法的川滇地区地震趋势研究》》的评论</title>
	<link>http://xysblogs.org/fangzhouzi/archives/1586</link>
	<description>心中有道义 脑中有科学</description>
	<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 21:59:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://lyceum.ibiblio.org/?v=1.0.3</generator>

	<item>
		<title>由：zhenghaibin</title>
		<link>http://xysblogs.org/fangzhouzi/archives/1586#comment-5104</link>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 02:05:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://xysblogs.org/fangzhouzi/archives/1586#comment-5104</guid>
					<description>一天，看书的时候我在抠鼻屎；正好妈妈过来给我杯子加了点水后把杯盖盖上，当她手移到水杯正上方时，突然有一种感觉：“她放了个鼻屎到杯子里”；哈哈哈哈，为什么有这样的想法呢，只是因为那时我两个手指中恰有个鼻屎，仅此而已。此事之后，我就时常要求自己：“别人不会这么干，只是我条件反射式的这么想”。

还好不是方舟子写的这个。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>一天，看书的时候我在抠鼻屎；正好妈妈过来给我杯子加了点水后把杯盖盖上，当她手移到水杯正上方时，突然有一种感觉：“她放了个鼻屎到杯子里”；哈哈哈哈，为什么有这样的想法呢，只是因为那时我两个手指中恰有个鼻屎，仅此而已。此事之后，我就时常要求自己：“别人不会这么干，只是我条件反射式的这么想”。</p>
<p>还好不是方舟子写的这个。
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>由：九窍慎独</title>
		<link>http://xysblogs.org/fangzhouzi/archives/1586#comment-5083</link>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 11:09:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://xysblogs.org/fangzhouzi/archives/1586#comment-5083</guid>
					<description>1+1=？
你说3或者4或者5我不会说你是错的。
可惜你只会说2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1+1=？<br />
你说3或者4或者5我不会说你是错的。<br />
可惜你只会说2
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>由：之川山</title>
		<link>http://xysblogs.org/fangzhouzi/archives/1586#comment-5103</link>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 17:31:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://xysblogs.org/fangzhouzi/archives/1586#comment-5103</guid>
					<description>先为我的父老乡亲默哀!
只是指出批驳文章中对6.7的选用的误解.6.7是地震级数,要把它转换成一个常数乘以某个数为底的指数关系才能计算地震的能量强度(可以查一下维基百科),地震每升一级,意味着能量是前一级的30倍.所以6.7和6.8及6.6相差很大.
非线性科学本身就有复杂相互作用产生表现出拟周期的信号或者类似等差或等比数列的信号的特点.可以读一下很有名但稍微深一点的科普著作(我一下找不到书了,作者是有名的数学家,可以查一下)
只是公度方法有点玄,直觉上很难说服我相信.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>先为我的父老乡亲默哀!<br />
只是指出批驳文章中对6.7的选用的误解.6.7是地震级数,要把它转换成一个常数乘以某个数为底的指数关系才能计算地震的能量强度(可以查一下维基百科),地震每升一级,意味着能量是前一级的30倍.所以6.7和6.8及6.6相差很大.<br />
非线性科学本身就有复杂相互作用产生表现出拟周期的信号或者类似等差或等比数列的信号的特点.可以读一下很有名但稍微深一点的科普著作(我一下找不到书了,作者是有名的数学家,可以查一下)<br />
只是公度方法有点玄,直觉上很难说服我相信.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>由：Mutong</title>
		<link>http://xysblogs.org/fangzhouzi/archives/1586#comment-5102</link>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 00:31:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://xysblogs.org/fangzhouzi/archives/1586#comment-5102</guid>
					<description>凭什么对别人的文章吹毛求疵。就算预则对了或者错了，也只是对未来灾害的一种见解。有本事你也发表文章预测一下你研究领域内的未来趋势。何况这篇文章预测对了。就算不相信，至少多预防一下也不至于损失这么惨重。十分鄙视那些眼高手低的人，只会对别人的见解嗤之以鼻，而自己有没有什么真本事。路遥知马力，日久见人心。等过些年再看看这位研究生的功力，可能就并非是常人能及的了。强烈支持这位作者，坚定信心，继续研究，希望能做出更好的研究成果！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>凭什么对别人的文章吹毛求疵。就算预则对了或者错了，也只是对未来灾害的一种见解。有本事你也发表文章预测一下你研究领域内的未来趋势。何况这篇文章预测对了。就算不相信，至少多预防一下也不至于损失这么惨重。十分鄙视那些眼高手低的人，只会对别人的见解嗤之以鼻，而自己有没有什么真本事。路遥知马力，日久见人心。等过些年再看看这位研究生的功力，可能就并非是常人能及的了。强烈支持这位作者，坚定信心，继续研究，希望能做出更好的研究成果！
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>由：123</title>
		<link>http://xysblogs.org/fangzhouzi/archives/1586#comment-5098</link>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 21:21:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://xysblogs.org/fangzhouzi/archives/1586#comment-5098</guid>
					<description>[22] By witty on May 17, 2008 &#124; Reply

根据以前的数据可以预测未来，等差数列是大自然中一种最简单的规律，填别的数字就不和谐，只是实际自然现象比这个更为复杂，不能简单的看出来。这在信号处理上叫前向预测，典型的有维纳滤波器，在宇宙 深度空间通信上有应用，美国的火星探测器就是通过这种方式 保持通信的。
————
这也是理论发展的一个过程。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[22] By witty on May 17, 2008 | Reply</p>
<p>根据以前的数据可以预测未来，等差数列是大自然中一种最简单的规律，填别的数字就不和谐，只是实际自然现象比这个更为复杂，不能简单的看出来。这在信号处理上叫前向预测，典型的有维纳滤波器，在宇宙 深度空间通信上有应用，美国的火星探测器就是通过这种方式 保持通信的。<br />
————<br />
这也是理论发展的一个过程。
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>由：witty</title>
		<link>http://xysblogs.org/fangzhouzi/archives/1586#comment-5101</link>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 17:45:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://xysblogs.org/fangzhouzi/archives/1586#comment-5101</guid>
					<description>补充一句，该文的作者写作水平确实不怎么高，但是前向预测的规律 本身是存在的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>补充一句，该文的作者写作水平确实不怎么高，但是前向预测的规律 本身是存在的。
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>由：witty</title>
		<link>http://xysblogs.org/fangzhouzi/archives/1586#comment-5100</link>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 17:42:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://xysblogs.org/fangzhouzi/archives/1586#comment-5100</guid>
					<description>根据以前的数据可以预测 未来，等差数列是大自然中一种最简单的规律，填别的数字就不和谐，只是实际自然现象比这个更为复杂，不能简单的看出来。这在信号处理上叫前向预测，典型的有维纳滤波器，在宇宙 深度空间通信上有应用，美国的火星探测器就是通过这种方式 保持通信的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>根据以前的数据可以预测 未来，等差数列是大自然中一种最简单的规律，填别的数字就不和谐，只是实际自然现象比这个更为复杂，不能简单的看出来。这在信号处理上叫前向预测，典型的有维纳滤波器，在宇宙 深度空间通信上有应用，美国的火星探测器就是通过这种方式 保持通信的。
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>由：的</title>
		<link>http://xysblogs.org/fangzhouzi/archives/1586#comment-5097</link>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 11:23:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://xysblogs.org/fangzhouzi/archives/1586#comment-5097</guid>
					<description>[17] By 我看是有一定道理的 on May 16, 2008 &#124; Reply


我们现在这样的文章并不是太多了，而是太少了。
=====

  看来这位先生没写过科研论文.也不了解中国科学界的现状

  事实是:这种毫无意义的文章现在太多了,而不是太少了
          因为太多了,所以让这一篇给撞上大运气了

     这和根据一个村的平均寿命等推测一个人死差不多.
     不能说是伪科学，但没有什么意义</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[17] By 我看是有一定道理的 on May 16, 2008 | Reply</p>
<p>我们现在这样的文章并不是太多了，而是太少了。<br />
=====</p>
<p>  看来这位先生没写过科研论文.也不了解中国科学界的现状</p>
<p>  事实是:这种毫无意义的文章现在太多了,而不是太少了<br />
          因为太多了,所以让这一篇给撞上大运气了</p>
<p>     这和根据一个村的平均寿命等推测一个人死差不多.<br />
     不能说是伪科学，但没有什么意义
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>由：fish</title>
		<link>http://xysblogs.org/fangzhouzi/archives/1586#comment-5096</link>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 07:07:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://xysblogs.org/fangzhouzi/archives/1586#comment-5096</guid>
					<description>这种东西，还用的着批吗，省点力气吧，其实硬要关联起来什么事情都是可以有联系的，马克思理论说过了：世界处在普遍的联系中；只是这种关联没有意义！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这种东西，还用的着批吗，省点力气吧，其实硬要关联起来什么事情都是可以有联系的，马克思理论说过了：世界处在普遍的联系中；只是这种关联没有意义！
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>由：linc</title>
		<link>http://xysblogs.org/fangzhouzi/archives/1586#comment-5099</link>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 06:32:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://xysblogs.org/fangzhouzi/archives/1586#comment-5099</guid>
					<description>学术的问题让科学家们去讨论，我们争得面红耳赤有什么呢？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>学术的问题让科学家们去讨论，我们争得面红耳赤有什么呢？
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
