<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="lyceum/1.0.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>《转：评《灾害学》杂志上的所谓地震预测论文》的评论</title>
	<link>http://xysblogs.org/fangzhouzi/archives/1584</link>
	<description>心中有道义 脑中有科学</description>
	<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 22:32:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://lyceum.ibiblio.org/?v=1.0.3</generator>

	<item>
		<title>由：honeybee</title>
		<link>http://xysblogs.org/fangzhouzi/archives/1584#comment-5034</link>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 18:40:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://xysblogs.org/fangzhouzi/archives/1584#comment-5034</guid>
					<description>To phoenix： “如果作者的方法对我们避免如此大的伤亡有用，我们就不能忽视。 ”


问题是这些方法根本没用，根本对我们避免如此大的伤亡没有有用出。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To phoenix： “如果作者的方法对我们避免如此大的伤亡有用，我们就不能忽视。 ”</p>
<p>问题是这些方法根本没用，根本对我们避免如此大的伤亡没有有用出。
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>由：phoenix</title>
		<link>http://xysblogs.org/fangzhouzi/archives/1584#comment-5033</link>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 20:30:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://xysblogs.org/fangzhouzi/archives/1584#comment-5033</guid>
					<description>我不是搞地震学的，不过我也是一个从事科学研究的。依照我的感受，一种科学理论或方法，也许根本就没有绝对的对与错。牛顿力学在当时来看是多么正确的理论，可是还是不能解决后来出现的那些物理现象，所以一种应该本着是否对实际生活有用的原则，牛顿力学足以解决我一般生活中的实际问题，这种理论跟我实际生活中的符合的很好，这就够了。地震学也如此，关于地震波的理论，诸如s波和p波那些东西，可能可以解决目前的问题，但是也说不定未来哪天就证明有局限性，或者根本就是错的。而这个灾害学上的这篇论文，作者是完全用概率学的方法加以论证的，说得不中听些就是凑数字。但不管目前中国现在的学术论文多么假，也或许作者这一次是真的碰巧才猜对了，但是作者拿来的那些地震年份数据治少是可信的，她只是用了概率和统计的方法来研究地震，而地震这种关于这么多人的生命的大事，如果证明有很大的概率发生，就应该引起高度的重视。也就是说，如果作者的方法对我们避免如此大的伤亡有用，我们就不能忽视。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我不是搞地震学的，不过我也是一个从事科学研究的。依照我的感受，一种科学理论或方法，也许根本就没有绝对的对与错。牛顿力学在当时来看是多么正确的理论，可是还是不能解决后来出现的那些物理现象，所以一种应该本着是否对实际生活有用的原则，牛顿力学足以解决我一般生活中的实际问题，这种理论跟我实际生活中的符合的很好，这就够了。地震学也如此，关于地震波的理论，诸如s波和p波那些东西，可能可以解决目前的问题，但是也说不定未来哪天就证明有局限性，或者根本就是错的。而这个灾害学上的这篇论文，作者是完全用概率学的方法加以论证的，说得不中听些就是凑数字。但不管目前中国现在的学术论文多么假，也或许作者这一次是真的碰巧才猜对了，但是作者拿来的那些地震年份数据治少是可信的，她只是用了概率和统计的方法来研究地震，而地震这种关于这么多人的生命的大事，如果证明有很大的概率发生，就应该引起高度的重视。也就是说，如果作者的方法对我们避免如此大的伤亡有用，我们就不能忽视。
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>由：一个讲诚信的科研工作者</title>
		<link>http://xysblogs.org/fangzhouzi/archives/1584#comment-5032</link>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 09:20:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://xysblogs.org/fangzhouzi/archives/1584#comment-5032</guid>
					<description>尽管尖锐，方博士的说法很有道理，成功预报只是一个巧合而已。中国有多少文章是真的，科研工作者心知肚明，多少建筑不偷工减料，全中国人都知道。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>尽管尖锐，方博士的说法很有道理，成功预报只是一个巧合而已。中国有多少文章是真的，科研工作者心知肚明，多少建筑不偷工减料，全中国人都知道。
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>由：老朽</title>
		<link>http://xysblogs.org/fangzhouzi/archives/1584#comment-4979</link>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 09:54:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://xysblogs.org/fangzhouzi/archives/1584#comment-4979</guid>
					<description>既然她们推测2008年在四川可能发生大地震，现在真的发生了，无论是蒙的还是推测的，如果地震部门把它作为一种可能的有用的信息来处理，加强相关的监测，重视相关的生物异常反应（比如青娃集体搬家等），早点给国家高层汇报、反映，至少可早做应急预案，可以多争取时间，比如可以提早部署海事卫星电话等。我们的地震研究人员和专家，也没必要对发表论文的学生破口大骂，这有失风度，也不利于百家争鸣。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>既然她们推测2008年在四川可能发生大地震，现在真的发生了，无论是蒙的还是推测的，如果地震部门把它作为一种可能的有用的信息来处理，加强相关的监测，重视相关的生物异常反应（比如青娃集体搬家等），早点给国家高层汇报、反映，至少可早做应急预案，可以多争取时间，比如可以提早部署海事卫星电话等。我们的地震研究人员和专家，也没必要对发表论文的学生破口大骂，这有失风度，也不利于百家争鸣。
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>由：浙江青年</title>
		<link>http://xysblogs.org/fangzhouzi/archives/1584#comment-4967</link>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 08:29:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://xysblogs.org/fangzhouzi/archives/1584#comment-4967</guid>
					<description>对于这篇文章，我看不懂它的推算方法，因为我不是一个地震方面的专业人士。对于其结论，我感到非常的惊诧。从方先生看来，这完全是一个瞎猜，而且还是教育部门的责任。我不敢苟同，我的意见是：
1）网友们大都不是特别了解地震预测这方面的知识，因此如果有对该文有断论，请以科普知识详细加以驳斥，而不是人身攻击；
2）任何事情都有可能性，一个学人文或者哲学方面的学生当然也可以跨学科进行科研，这难道有什么异议吗？希望不要带有这种偏见，这也不是严谨的科学态度；
3）地震是否可以预测，这是一个说不清的话题，之因为说不清，大家才需要讨论，而讨论可以百花齐放；</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>对于这篇文章，我看不懂它的推算方法，因为我不是一个地震方面的专业人士。对于其结论，我感到非常的惊诧。从方先生看来，这完全是一个瞎猜，而且还是教育部门的责任。我不敢苟同，我的意见是：<br />
1）网友们大都不是特别了解地震预测这方面的知识，因此如果有对该文有断论，请以科普知识详细加以驳斥，而不是人身攻击；<br />
2）任何事情都有可能性，一个学人文或者哲学方面的学生当然也可以跨学科进行科研，这难道有什么异议吗？希望不要带有这种偏见，这也不是严谨的科学态度；<br />
3）地震是否可以预测，这是一个说不清的话题，之因为说不清，大家才需要讨论，而讨论可以百花齐放；
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>由：bingyumy</title>
		<link>http://xysblogs.org/fangzhouzi/archives/1584#comment-5015</link>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 05:37:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://xysblogs.org/fangzhouzi/archives/1584#comment-5015</guid>
					<description>关于唐山地震的预测成功，完全是利用了好多的土方法，比如土地电，土应力，水氡，等等。而且这些方法被证明是有效的，当时唐山周边的许多测点都有相同的结果，不过到最后的关键时候也没有做临震预报。
很多当时的学者都表示很痛心，因为现在的地震界，把这些方法完全的给否定了。这是很令人遗憾的...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>关于唐山地震的预测成功，完全是利用了好多的土方法，比如土地电，土应力，水氡，等等。而且这些方法被证明是有效的，当时唐山周边的许多测点都有相同的结果，不过到最后的关键时候也没有做临震预报。<br />
很多当时的学者都表示很痛心，因为现在的地震界，把这些方法完全的给否定了。这是很令人遗憾的&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>由：三环路上的幽灵</title>
		<link>http://xysblogs.org/fangzhouzi/archives/1584#comment-5031</link>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 04:15:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://xysblogs.org/fangzhouzi/archives/1584#comment-5031</guid>
					<description>这篇论文我读过。我不懂地震，也不懂灾害学，但不管这个预测或者说所谓的预测准不准，既然它发表在学术期刊上，而且有了预测，总是可以做些事情吧。比如向老百姓普及地震知识、知道地震到来的时候怎么做、提前做好防震准备。也许我们不能疏散人员，可把人员生命损失减少到最低总是可以做到的吧？唐山地震中青龙县不就是一个很好的例子么？作者在结论与建议中也提到了这些问题。可这个时候还在说“对实际防震一点用处没有——因为地震学家本来就能够通过实际资料来作出有依据的长期预测。”请问您到底觉得什么样的东西对防震才是有用处的呢？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这篇论文我读过。我不懂地震，也不懂灾害学，但不管这个预测或者说所谓的预测准不准，既然它发表在学术期刊上，而且有了预测，总是可以做些事情吧。比如向老百姓普及地震知识、知道地震到来的时候怎么做、提前做好防震准备。也许我们不能疏散人员，可把人员生命损失减少到最低总是可以做到的吧？唐山地震中青龙县不就是一个很好的例子么？作者在结论与建议中也提到了这些问题。可这个时候还在说“对实际防震一点用处没有——因为地震学家本来就能够通过实际资料来作出有依据的长期预测。”请问您到底觉得什么样的东西对防震才是有用处的呢？
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>由：泥巴</title>
		<link>http://xysblogs.org/fangzhouzi/archives/1584#comment-5030</link>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 17:16:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://xysblogs.org/fangzhouzi/archives/1584#comment-5030</guid>
					<description>#

[57] By OK on May 17, 2008 &#124; Reply

54] By 凯文 on May 17, 2008 &#124; Reply

http://bbs.people.com.cn/postDetail.do?view=2&#38;p…

还有
海城地震预报的成功

当时那些方法，现在被用了多少？？？
========

那时候的地震预报就是观察蛤蟆跑,观察井水是否变混,观察
阿猫阿狗是否乱叫等等.
和中医根据表象来望问切摸等差不多

问题是不是每一个地质都有这样的征兆.

——————————————————————————————

似乎你很懂地震学？我承认我不懂，不过好象看到关于预测唐山地震的文章里，当时的预测手段里包括测地电的方式。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#</p>
<p>[57] By OK on May 17, 2008 | Reply</p>
<p>54] By 凯文 on May 17, 2008 | Reply</p>
<p><a href="http://bbs.people.com.cn/postDetail.do?view=2&amp;p" rel="nofollow">http://bbs.people.com.cn/postDetail.do?view=2&amp;p</a>…</p>
<p>还有<br />
海城地震预报的成功</p>
<p>当时那些方法，现在被用了多少？？？<br />
========</p>
<p>那时候的地震预报就是观察蛤蟆跑,观察井水是否变混,观察<br />
阿猫阿狗是否乱叫等等.<br />
和中医根据表象来望问切摸等差不多</p>
<p>问题是不是每一个地质都有这样的征兆.</p>
<p>——————————————————————————————</p>
<p>似乎你很懂地震学？我承认我不懂，不过好象看到关于预测唐山地震的文章里，当时的预测手段里包括测地电的方式。
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>由：gdnfz</title>
		<link>http://xysblogs.org/fangzhouzi/archives/1584#comment-4978</link>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 13:04:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://xysblogs.org/fangzhouzi/archives/1584#comment-4978</guid>
					<description>刚才拜读了一下龙**等的那篇《可公度方法的川滇地区地震趋势研究》，用他们的方法，我预测了以后发生大于6.7级地震的时间：2027年、2046年、2065年、2084年、...不就一个等差数列吗？还要什么地震专家，小学生足以解决，地震局可以解散了！哈哈</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>刚才拜读了一下龙**等的那篇《可公度方法的川滇地区地震趋势研究》，用他们的方法，我预测了以后发生大于6.7级地震的时间：2027年、2046年、2065年、2084年、&#8230;不就一个等差数列吗？还要什么地震专家，小学生足以解决，地震局可以解散了！哈哈
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>由：OK</title>
		<link>http://xysblogs.org/fangzhouzi/archives/1584#comment-5029</link>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 08:56:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://xysblogs.org/fangzhouzi/archives/1584#comment-5029</guid>
					<description>[56] By 凯文 on May 17, 2008 &#124; Reply

===
 看了你的几个评论.
 不得不说，实在没兴趣再给你普及地质知识.
 当然，你现在需要的不是地质知识,而是一般的科学知识.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[56] By 凯文 on May 17, 2008 | Reply</p>
<p>===<br />
 看了你的几个评论.<br />
 不得不说，实在没兴趣再给你普及地质知识.<br />
 当然，你现在需要的不是地质知识,而是一般的科学知识.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
