<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="lyceum/1.0.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>《拥有自己的生命之书》的评论</title>
	<link>http://xysblogs.org/fangzhouzi/archives/1338</link>
	<description>心中有道义 脑中有科学</description>
	<pubDate>Tue, 05 May 2026 10:40:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://lyceum.ibiblio.org/?v=1.0.3</generator>

	<item>
		<title>由：intron</title>
		<link>http://xysblogs.org/fangzhouzi/archives/1338#comment-249</link>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 20:25:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://xysblogs.org/fangzhouzi/archives/1338#comment-249</guid>
					<description>haha,我正等着454降价呢。上次化了$12000，还是比较心疼的：）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>haha,我正等着454降价呢。上次化了$12000，还是比较心疼的：）
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>由：gonewithwind</title>
		<link>http://xysblogs.org/fangzhouzi/archives/1338#comment-248</link>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 08:58:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://xysblogs.org/fangzhouzi/archives/1338#comment-248</guid>
					<description>我对基因图谱一窍不通,但对中国人对自己某些成就的“呢称”却有些看法。比如，第一个完整中国人基因组图谱呢称为“炎黄一号”；那个后来被证实为“科技造假”的芯片被称为“龙芯”；另一种芯片被成为“汉芯”.........这从某种程度上反映出了我们中国人带有民族情绪的狭隘的、亢奋的、弱势的科学观。我们一边口里高喊着要容入世界，一边把自己哪怕是再小的一点点成绩与世界“一丝不苟”地划分开来，赋予它民族的大义、自豪与尊严。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我对基因图谱一窍不通,但对中国人对自己某些成就的“呢称”却有些看法。比如，第一个完整中国人基因组图谱呢称为“炎黄一号”；那个后来被证实为“科技造假”的芯片被称为“龙芯”；另一种芯片被成为“汉芯”&#8230;&#8230;&#8230;这从某种程度上反映出了我们中国人带有民族情绪的狭隘的、亢奋的、弱势的科学观。我们一边口里高喊着要容入世界，一边把自己哪怕是再小的一点点成绩与世界“一丝不苟”地划分开来，赋予它民族的大义、自豪与尊严。
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>由：alpha000001</title>
		<link>http://xysblogs.org/fangzhouzi/archives/1338#comment-247</link>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 08:05:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://xysblogs.org/fangzhouzi/archives/1338#comment-247</guid>
					<description>有的人知道了自己现在致病风险，会采取措施减低风险，至少因为可以有预防的措施；有的人不想知道，或许是害怕加重心理负担，或还是有些疾病，现在还没有预防的措施，更说不上治疗了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>有的人知道了自己现在致病风险，会采取措施减低风险，至少因为可以有预防的措施；有的人不想知道，或许是害怕加重心理负担，或还是有些疾病，现在还没有预防的措施，更说不上治疗了。
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>由：老ACT</title>
		<link>http://xysblogs.org/fangzhouzi/archives/1338#comment-246</link>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 05:08:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://xysblogs.org/fangzhouzi/archives/1338#comment-246</guid>
					<description>更正版:

如果化出下列四条曲线来,可见科技进步的一斑:

汽车的造价随时间的变化曲线(用单位耗油量在单位时间里所能行驶的路程来比较,且两汽车的功能,例如有无空调与音响等,相当)

飞机的造价随时间的变化曲线(用单位耗油量单位载重量与在单位时间里所能飞行的路程来比较)

计算机的造价随时间的变化曲线(按单位时间内所能进行的运算量来比较)

同样地,第一个基因组的测序造价与时间的变化曲线

这是在机械化时代,电气化时代,与生命科学时代具有代表性的科技产品的造价变化曲线,囊括与反映了科技含量对产品发展的影响.(例如电气化时代的产品有成熟的机械化技术的支持等)…</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>更正版:</p>
<p>如果化出下列四条曲线来,可见科技进步的一斑:</p>
<p>汽车的造价随时间的变化曲线(用单位耗油量在单位时间里所能行驶的路程来比较,且两汽车的功能,例如有无空调与音响等,相当)</p>
<p>飞机的造价随时间的变化曲线(用单位耗油量单位载重量与在单位时间里所能飞行的路程来比较)</p>
<p>计算机的造价随时间的变化曲线(按单位时间内所能进行的运算量来比较)</p>
<p>同样地,第一个基因组的测序造价与时间的变化曲线</p>
<p>这是在机械化时代,电气化时代,与生命科学时代具有代表性的科技产品的造价变化曲线,囊括与反映了科技含量对产品发展的影响.(例如电气化时代的产品有成熟的机械化技术的支持等)…
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>由：老ACT</title>
		<link>http://xysblogs.org/fangzhouzi/archives/1338#comment-245</link>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 05:07:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://xysblogs.org/fangzhouzi/archives/1338#comment-245</guid>
					<description>如果化出下列四条曲线来,可见科技进步的一斑:

汽车的造价随时间的变化曲线(用单位耗油量在单位时间里所能行驶的路程来比较,且两汽车的功能,例如有无空调与音响等,相当)

汽车的造价随时间的变化曲线(用单位耗油量单位载重量与在单位时间里所能飞行的路程来比较)

计算机的造价随时间的变化曲线(按单位时间内所能进行的运算量来比较)

同样地,第一个基因组的测序造价与时间的变化曲线

这是在机械化时代,电气化时代,与生命科学时代具有代表性的科技产品的造价变化曲线,囊括与反映了科技含量对产品发展的影响.(例如电气化时代的产品有成熟的机械化技术的支持等)...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>如果化出下列四条曲线来,可见科技进步的一斑:</p>
<p>汽车的造价随时间的变化曲线(用单位耗油量在单位时间里所能行驶的路程来比较,且两汽车的功能,例如有无空调与音响等,相当)</p>
<p>汽车的造价随时间的变化曲线(用单位耗油量单位载重量与在单位时间里所能飞行的路程来比较)</p>
<p>计算机的造价随时间的变化曲线(按单位时间内所能进行的运算量来比较)</p>
<p>同样地,第一个基因组的测序造价与时间的变化曲线</p>
<p>这是在机械化时代,电气化时代,与生命科学时代具有代表性的科技产品的造价变化曲线,囊括与反映了科技含量对产品发展的影响.(例如电气化时代的产品有成熟的机械化技术的支持等)&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>由：orchid</title>
		<link>http://xysblogs.org/fangzhouzi/archives/1338#comment-244</link>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 04:27:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://xysblogs.org/fangzhouzi/archives/1338#comment-244</guid>
					<description>受益匪浅</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>受益匪浅
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>由：新西兰海豚</title>
		<link>http://xysblogs.org/fangzhouzi/archives/1338#comment-243</link>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 01:52:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://xysblogs.org/fangzhouzi/archives/1338#comment-243</guid>
					<description>好文章一定要支持</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好文章一定要支持
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>由：LL</title>
		<link>http://xysblogs.org/fangzhouzi/archives/1338#comment-242</link>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 00:35:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://xysblogs.org/fangzhouzi/archives/1338#comment-242</guid>
					<description>我又长了点学问。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我又长了点学问。
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
