<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="lyceum/1.0.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>《超越阿贝极限》的评论</title>
	<link>http://xysblogs.org/fangzhouzi/archives/10967</link>
	<description>心中有道义 脑中有科学</description>
	<pubDate>Thu, 14 May 2026 09:14:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://lyceum.ibiblio.org/?v=1.0.3</generator>

	<item>
		<title>由：coolge</title>
		<link>http://xysblogs.org/fangzhouzi/archives/10967#comment-846006</link>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2014 15:22:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://xysblogs.org/fangzhouzi/archives/10967#comment-846006</guid>
					<description>两点小建议：
“德国物理学家阿贝发现了显微镜分辨极限的公式”中的“发现”建议改成“提出”；
“我会发给这个发明生理学奖”中的“发明”建议改成“发现”；</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>两点小建议：<br />
“德国物理学家阿贝发现了显微镜分辨极限的公式”中的“发现”建议改成“提出”；<br />
“我会发给这个发明生理学奖”中的“发明”建议改成“发现”；
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>由：sd</title>
		<link>http://xysblogs.org/fangzhouzi/archives/10967#comment-844793</link>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2014 17:03:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://xysblogs.org/fangzhouzi/archives/10967#comment-844793</guid>
					<description>楼上:
A,B部分重叠 B,C部分重叠 不等于A,C一定部分重叠

不过楼主介绍的这东西很有意思 无需新的理论支撑 简单取巧就解决了问题</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>楼上:<br />
A,B部分重叠 B,C部分重叠 不等于A,C一定部分重叠</p>
<p>不过楼主介绍的这东西很有意思 无需新的理论支撑 简单取巧就解决了问题
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>由：szp</title>
		<link>http://xysblogs.org/fangzhouzi/archives/10967#comment-828993</link>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2014 01:40:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://xysblogs.org/fangzhouzi/archives/10967#comment-828993</guid>
					<description>既然先前分辩不清这4个点，又如何每次只让一个点发光？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>既然先前分辩不清这4个点，又如何每次只让一个点发光？
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>由：dudubird</title>
		<link>http://xysblogs.org/fangzhouzi/archives/10967#comment-828990</link>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2014 01:36:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://xysblogs.org/fangzhouzi/archives/10967#comment-828990</guid>
					<description>很好看，我想我看懂了。用什么方法控制只有一个或两个小物质发光呢？希望下次可以看到。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很好看，我想我看懂了。用什么方法控制只有一个或两个小物质发光呢？希望下次可以看到。
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>由：u896</title>
		<link>http://xysblogs.org/fangzhouzi/archives/10967#comment-822555</link>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2014 04:03:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://xysblogs.org/fangzhouzi/archives/10967#comment-822555</guid>
					<description>主贴中关于超分辨率荧光显微基本原理的介绍是正确的。利用对于profile的拟合可以超分辨率地确定发光中心的位置。楼上有什么高见可以说出来，骂人没意思。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>主贴中关于超分辨率荧光显微基本原理的介绍是正确的。利用对于profile的拟合可以超分辨率地确定发光中心的位置。楼上有什么高见可以说出来，骂人没意思。
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>由：yuan</title>
		<link>http://xysblogs.org/fangzhouzi/archives/10967#comment-819383</link>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2014 06:39:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://xysblogs.org/fangzhouzi/archives/10967#comment-819383</guid>
					<description>还生理学，我晕，这是纯物理好么，物理民科</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>还生理学，我晕，这是纯物理好么，物理民科
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>由：yuan</title>
		<link>http://xysblogs.org/fangzhouzi/archives/10967#comment-819380</link>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2014 06:38:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://xysblogs.org/fangzhouzi/archives/10967#comment-819380</guid>
					<description>妈的物理民科就不要扯superresolution了，你知道你讲了些啥么。为啥分别激发就能看见？你扯明白了吗？真是懒得给你这种物理民科科普了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>妈的物理民科就不要扯superresolution了，你知道你讲了些啥么。为啥分别激发就能看见？你扯明白了吗？真是懒得给你这种物理民科科普了
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
